| Accelerate | |
|---|---|
| Maximum speed (km/h) | N/I |
| Acceleration - 0-100km/h (secs) | 4.9 |
| Brakes | |
| Rear - diameter (mm) | 330 |
| Rear brake description | Ventilated discs |
| Front - diameter (mm) | 335 |
| Front brake description | Ventilated discs |
| ABS - number of channels | N/I |
| Dimensions | |
| GVM (kg) | N/I |
| Kerb mass (kg) | 1760 |
| Track - rear (mm) | 1580 |
| Track - front (mm) | 1570 |
| Wheelbase (mm) | 2745 |
| Height (mm) | 1270 |
| Width (mm) | 1875 |
| Length (mm) | 4710 |
| Body construction | Monocoque |
| Tare mass (kg) | N/I |
| Payload (GVM-kerb mass in kg) | N/I |
| Ground clearance (mm) | N/I |
| Luggage capacity - seat down (litres) | N/I |
| Luggage capacity - seat up (litres) | N/I |
| Leg room - second row/rear (mm) | N/I |
| Leg room - front (mm) | N/I |
| Head room - front (mm) | N/I |
| Hip room - second row/rear (mm) | N/I |
| Hip room - front (mm) | N/I |
| Shoulder room - second row/rear (mm) | N/I |
| Shoulder room - front (mm) | N/I |
| Head room - second row/rear (mm) | N/I |
| Seating capacity | 4 |
| Engine | |
| Capacity (cm3) | 5935 |
| Block material | Aluminium alloy |
| Bore (mm) | 89.0 |
| Head material | Aluminium alloy |
| Compression ratio | 10.2:1 |
| Variable valve actuation | N/I |
| Valves per cylinder | 4 |
| Valve train | DOHC per bank |
| Maximum torque | 570Nm @ 5000rpm |
| Engine orientation | Longitudinal |
| Maximum power | 335kW @ 6000rpm |
| Cylinders | 12 |
| Configuration | V-formation |
| Engine description | V12/DOHC/4v |
| Engine location | Front |
| Engine code | N/I |
| Stroke (mm) | 79.5 |
| Final Drive | |
| Final drive ratio | 3.54:1 |
| Final drive location | Rear |
| Fuel | |
| Fuel type | 95 RON ULP |
| Fuel tank capacity (litres) | 80 |
| Urban (l/100km) | N/I |
| Extra Urban (l/100km) | N/I |
| Combined (l/100km) | 17.8 |
| Carbon Dioxide (g/km) | 421 |
| Fuel system type | PFI |
| Induction system | PFI |
| Steering | |
| Turning circle - between kerbs (metres) | 12.0 |
| Steering description | Rack and pinion |
| Suspension | |
| Limited slip differential | STD |
| Suspension/front description | Double wishbone |
| Suspension/rear description | Double wishbone |
| Sports suspension | STD |
| Traction control system | STD |
| Brake actuated traction and road holding control system | STD |
| Trans | |
| Transmission type | 6 man |
| Transmission description | 6 speed manual |
| Trans Ratio | |
| Ratio 3 | N/I |
| Ratio 4 | N/I |
| Ratio 5 | N/I |
| Ratio 6 | N/I |
| Reverse | N/I |
| Ratio 2 | N/I |
| Ratio 1 | N/I |
| Wheels | |
| Rear tyre description | 275/35 ZR19 |
| Rear rim description | 9.5Jx19 |
| Front rim description | 8.5Jx19 |
| Rim material | Alloy |
| Front tyre description | 235/40 ZR19 |
